有爱有未来志愿活动通知,及新闻资讯
助力中国教育,影响中国未来2018年第三届“CSR中国教育奖”颁奖仪式在京举行
9月20日,2018年第三届“CSR中国教育奖”颁奖仪式在北京师范大学英东学术会堂成功举行。这是两年一度的企业社会责任盛会,近30位相关行业领导、教育领域和CSR领域专家、知名基金会负责人,与近200位跨国企业和中资机构负责人齐聚一堂,交流和分享CSR教育项目的经验与成果,探讨企业社会责任发展趋势,推动资源和项目合作。
2018年第三届CSR中国教育奖颁奖仪式在北京师范大学举行
青年是国家的未来,支持和帮助青年学生成长发展,需要全社会共同努力。在共青团中央学校部指导下,2018年第三届“CSR中国教育奖”得到众多政府部门和下属机构、知名高校和研究机构、全国顶级公募基金会和主流媒体的大力支持,共有177家企业申报奖项,经专家委员会评审,最终有93家企业入围各奖项。 “CSR中国教育奖”既是优秀CSR项目的展示平台,也是优秀企业的交流与合作平台。
根据组委会发布的大数据统计:
1.2018年入围企业比2016年增加19家,增长约26%;其中约61%为跨国企业,中国企业占比39%,比上一届增长9%;入围企业的中国总部多位于北京、上海、广东三地。
2.入围企业主营业务涉及多个行业,其中,工业及高科技制造业占比最高,达到42%,其他行业主要包括咨询投资、媒体投资、数字出版、影视娱乐、通信业、农业、电力能源等。
3.84%的入围项目聚焦在校学生,包括中小学生及大学生群体,另有部分项目关注其他社会群体,如贫困地区人群、贫困女性、残障人士等。
经过16位专家近2个月的评审,14大类重要奖项,共计85个优秀企业奖项和58个优秀项目奖项全部揭晓。阿克苏诺贝尔中国的“中国大学生社会公益奖”、宝洁中国的“全国学校健康教育计划”、京东集团的“创新教育扶贫公益项目”、可口可乐中国的“520计划”、TCL集团股份有限公司的“希望工程烛光奖计划”五个项目获得最高奖项“CSR CHINA 典范奖”。共有85家优秀企业,荣获首次发布的CSR CHINA TOP 100荣誉。
北京师范大学教育基金会秘书长代表评审专家为奖项做点评,他表示,CSR项目如何更加适应经济社会发展与企业需求,进而更好地提升项目的可持续性和创新性,增强跨国企业与本土企业参与度,是企业和社会共同关注的话题,CSR中国教育奖的成功举办,将推进中国企业CSR项目向着更具针对性、更为规范和多元的方向稳步发展。
93家企业获得2018年第三届CSR中国教育奖各大奖项
北京师范大学教育基金会秘书长张吾龙发表专家点评意见
在颁奖仪式现场,团中央学校部大学处柏贞尧处长和中国外商投资企业协会李玲副会长,共同发布了《2018年CSR中国教育奖优秀案例选编》。
共青团中央学校部李骥副部长为《选编》做序,他指出:截至2017年,中国高等教育在学人数达到3,779万,全国共有普通高等学校2,631所,做好青年大学生的教育工作,需要全社会共同努力。2012年,共青团中央学校部指导发起“中国大学生社会实践知行促进计划”,汇集企业力量参与支持大学生成长,为3,700万大学生的成长成才、施展才华创造良好条件。同时,通过“CSR中国教育奖”及“CSR中国教育联盟”,鼓励和表彰支持中国教育发展的优秀企业,为CSR教育项目进入高校参与大学生社会实践搭建平台。期待更多企业关注和支持青年学生成长发展,打造更多更优秀的企业社会责任品牌项目。
由CSR中国教育联盟、中国大学生社会实践知行促进计划(简称“知行计划”)等机构联合发起的“云支教助学计划”也同步推出,以互联网+教育扶贫的方式,精准对接贫困县学校,为乡村教师培训、大学生助学支教及企业志愿者服务提供可持续的教学直播平台和服务。更低的成本,更简单的方式,“云支教”将为更多企业参与教育扶贫提供支持和帮助。
“知行计划”于2018年正式上线的“企业优秀课程中心”,也在本次颁奖仪式中发布,精选合作企业的优秀STEAM课程,免费提供给全国2,700所高校的3,700万大学生,以推动CSR项目发挥更大价值,致力于打造中国最有影响力的大学生成长发展课程平台。
《2018年CSR中国教育奖优秀案例选编》、云支教教育扶贫项目、企业优秀课程中心三大重磅平台隆重发布
为推动企业社会责任产生更深远的社会影响,共青团中央宣传部网络舆论处吴德祖处长,以“新媒体青年影响力”为主题,就“通过网络引导广大青年正确参与社会事件,树立积极人生态度”、“支持青年人发挥正能量,推动社会发展”等议题进行了精彩演讲和分享。
共青团中央宣传部网络舆论处处长吴德祖做新媒体主题分享
作为CSR中国教育奖的形象大使,北京电视台《成长加油站》的节目主持人兼制片人王倩,连续第三次义务主持颁奖仪式。《成长加油站》节目与“云支教”平台合作,即将启动“健康中国”青少年成 长计划,通过连接医院和学校,用健康教育支持青少年成长,并通过“云支教”平台,把健康教育带给更多乡村学校和孩子。
历经5年三届的耕耘,“CSR中国教育奖”已经成为教育领域具有广泛影响力的CSR成果展示和企业交流活动。据组委会统计,今年共有9位总裁级企业嘉宾、35位总监级企业嘉宾与会,充分体现了各参与企业对奖项的重视和认可。
近30位相关行业领导、教育领域和CSR领域专家、知名基金会负责人,及近200位跨国企业和中资机构负责人齐聚“2018CSR中国教育奖颁奖仪式”
应邀参加2018年第三届“CSR中国教育奖”颁奖仪式的领导和专家还有:
序号 | 姓名 | 职务 |
1 | 柏贞尧 | 共青团中央学校部大学处,处长 |
2 | 吴德祖 | 共青团中央宣传部网络舆论处,处长 |
3 | 李玲 | 中国外商投资企业协会,副会长 |
4 | 刘卫华 | 中国社会工作联合会企业公民委员会,专职副会长 |
5 | 张吾龙 | 北京师范大学教育基金会,秘书长 |
6 | 王素 | 中国教育科学研究院国际与比较教育研究所,所长 |
7 | 史军 | 中国电子信息行业标准化协会社会责任委员会,副秘书长 |
8 | 张少平 | 中国社会工作联合会企业公民委员会,总干事 |
9 | 戴庆军 | 北京外企人力资源服务有限公司(FESCO),副总经理 |
10 | 曹竞 | 中国青年报体育部主任、中国高校传媒联盟执行秘书长 |
11 | 崔洋 | 共青团北京市委员会大学与中专工作部 |
12 | 吴涓 | 中国下一代教育基金会,秘书长 |
13 | 徐惠芳 | 中华少年儿童慈善救助基金会,副秘书长 |
14 | 陈春娟 | 中国传媒大学媒介与公共事务研究院公益传播研究所,常务副所长 |
15 | 李胜兰 | 北京师范大学教育基金会,副秘书长 |
16 | 于志宏 | 《WTO经济导刊》杂志社社长兼主编 |
17 | 韩斌 | 全球契约中国网络执行秘书长 |
18 | 王琳淇 | 优酷公益高级编辑 |
19 | 夏军 | 中国大学生社会实践知行促进计划、CSR中国教育联盟秘书长 |
2018年第三届“CSR中国教育奖”获奖名单
序号 | 企业名称 | 项目名称 |
CSR China TOP 100 | ||
1 | ABB (中国) 有限公司 | ABB新长城贫困大学生资助项目 |
2 | APPLE | 天全县第一完全小学重建以及“一对一”数字化学习项目 |
3 | 阿克苏诺贝尔中国 | 阿克苏诺贝尔中国大学生社会公益奖 |
4 | 安利(中国)日用品有限公司 | 为5加油 学前儿童营养改善计划 |
5 | 奥的斯机电电梯有限公司 | “百城万校”儿童安全乘梯流动宣传活动 |
6 | 奥林巴斯(北京)销售服务有限公司 | 2016-2017奥林巴斯“爱胃月”活动 |
7 | BMW | BMW 儿童交通安全训练营 |
8 | 百特中国 | B-CEDAR 百特中国—杉树计划 |
9 | 拜尔斯道夫 | Cares for Family |
10 | 拜耳(中国)有限公司 | 创新农业助力可持续发展 |
11 | 宝洁中国 | 宝洁全国学校健康教育计划 |
12 | 毕马威中国 | 毕马威中国支教行动 |
13 | 波音公司 | 放飞梦想-波音航空科普教育系列活动 |
14 | 博世(中国)投资有限公司 | 新阳光病房学校 |
15 | 达能中国 | 健康冠军公益项目 |
16 | 戴尔(中国)有限公司 | “戴尔·希望工程中国青少年21世纪技能培训”项目 |
17 | 德勤中国 | 德勤成长陪伴计划 |
18 | 东风汽车集团有限公司 | 第二届“东风梦想车”中国青年汽车创意设计大赛 |
19 | EF英孚教育 | 英孚全球助学计划-乡村英语教师公益培训 |
20 | 富士胶片(中国)投资有限公司 | 清晰诊疗 健康相伴 |
21 | 港华燃气集团 | 港华轻风行动 |
22 | 美国高通公司 | Qcamp“她·未来”科技夏令营 |
23 | 海航航空旅游集团有限公司 | 海航航旅“少年行”公益助学项目 |
24 | 海南航空控股股份有限公司 | 助力“一带一路”建设,构筑“空中丝绸之路” |
25 | 韩都衣舍电子商务集团股份有限公司 | 韩都衣舍无穷花开公益项目 |
26 | 汉富控股 | 少年硅谷 |
27 | 恒天然合作集团 | 让爱“恒”温 –恒天然奖学金项目 |
28 | 华特迪士尼(中国)有限公司 | 2018迪士尼“携手改变”中国绿行者计划 |
29 | 汇丰银行(中国)有限公司 | 汇丰金融教育赋能未来行动 |
30 | 霍尼韦尔(中国)有限公司 | 霍尼韦尔四川震区援建小学项目 |
31 | 吉利控股集团 | 吉利控股集团“吉时雨”精准扶贫项目 |
32 | 佳能(中国)有限公司 | “佳能杯”日语演讲比赛 |
33 | 家乐福(中国) | 家乐福“一店一校一农场”公益项目 |
34 | 京东集团 | 创新教育扶贫公益项目 |
35 | 北京京港地铁有限公司 | 京港地铁安全训练营 |
36 | 卡特彼勒基金会 | Equip Youth 青年打工子弟职业能力培训 |
37 | 康明斯排放处理系统(中国)有限公司 | 蒲公英中学绿色生态校园项目 |
38 | 可口可乐中国 | 可口可乐520计划 |
39 | LG化学(中国) | 中国大学生动力电池创新竞赛 |
40 | 朗盛化学(中国)有限公司 | 朗盛“洁净水,滋润未来”——中国大学生水资源保护和利用调研竞赛 |
41 | 李锦记酱料集团 | 李锦记希望厨师项目 |
42 | 立邦投资有限公司 | 2017年立邦「为爱上色」中国大学生农村支教奖 |
43 | 联合技术公司 | “绿芽行动” |
44 | 路通世纪(中国)科技有限公司 | 路通世纪(中国)科技有限公司携手JA中国帮助青少年发展 |
45 | 麦当劳中国 | 湖南麦当劳叔叔之家患儿家庭援助中心 |
46 | 玫琳凯(中国)有限公司 | 玫琳凯 “玫好未来” 女生素养教育项目 |
47 | 北京梅赛德斯-奔驰销售服务有限公司 | 梅赛德斯-奔驰星愿基金世界遗产地可持续生计项目 |
48 | 美团酒店 | 美团酒店学院移动互联网营销师人才认证项目 |
49 | 孟山都基金会 | “孟山都基金?中国绿色乡村”之贵州省织金县“山村幼儿园计划”厨房改善项目 |
50 | 诺维信(中国)投资有限公司 | “生物催化生活之美”诺维信中国可持续发展教育计划 |
51 | 欧莱雅(中国)有限公司 | “美丽事业,美好人生”美容彩妆技能公益培训项目 |
52 | 福建泉州匹克体育用品有限公司 | 匹克赞助姚基金公益项目 |
53 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 平安“村教”智慧支教行动 |
54 | 普利司通(中国)投资有限公司 | 高校公益活动 |
55 | 群邑中国 | Power of One —— 群邑中国企业社会责任旗舰项目 |
56 | 日产(中国)投资有限公司 | “日产筑梦课堂”项目 |
57 | 日电(中国)有限公司 | NEC世界儿童自然营(中国地区) |
58 | 北京SK幸福公益基金会 | SK Sunny大学生志愿服务行动 |
59 | 三菱商事(中国)有限公司 | “三菱友谊杯”残疾人民间足球争霸赛 |
60 | 中国三星 | 三星智能教室+智慧教师培训项目 |
61 | 施耐德电气(中国)有限公司 | 碧播职业教育计划 |
62 | 世茂集团 | 故宫养心殿研究性保护项目和《丝路山水地图》的捐赠 |
63 | 北京世纪好未来教育科技有限公司 | “同一课堂”教育精准扶贫公益项目 |
64 | 思爱普(中国)有限公司 | SAP 青年责任梦想+ |
65 | 斯道拉恩索 | 斯道拉恩索:铁山港海洋海岸保护,我们在行动 |
66 | 松下电器(中国)有限公司 | 松下育英基金 |
67 | 苏宁控股集团有限公司 | 梦想大篷车-苏宁号 |
68 | 索尼(中国)有限公司 | 索尼探梦科普万里行 |
69 | TCL集团股份有限公司 | TCL希望工程烛光奖计划 |
70 | 汤臣倍健股份有限公司 | 希望工程汤臣倍健营养支教计划 |
71 | 通用汽车中国 | “安全童乘·用心同行”儿童乘客道路伤害预防干预项目 |
72 | 广州王老吉大健康产业有限公司 | 王老吉“未来领袖”校园公益计划 |
73 | 王子(OJI)集团 | 王子慈善教育基金 |
74 | 唯品会(中国)有限公司 | 唯品会公益助学项目 |
75 | 维萨信息系统(上海)有限公司 | 2017中国金融教育嘉年华全国巡回 |
76 | 西藏奇正藏药股份有限公司 | 推动民间藏医教育发展,为藏医药文化传承发展奠定基础 |
77 | 西门子中国 | 西门子教育推广项目 |
78 | 现代汽车(中国)投资有限公司 | 现代汽车集团“梦想之屋” |
79 | 金正大生态工程集团股份有限公司 | 金正大爱心助学项目 |
80 | 小米集团 | 精准扶贫残疾人,共圆美丽中国梦 |
81 | 伊顿(中国)投资有限公司 | 伊顿-上师大西部教育项目 |
82 | 中国移动通信集团有限公司 | 蓝色梦想—中国移动教育捐助计划 |
83 | 远洋集团控股有限公司 | 小伙伴成长计划 |
84 | 长安航空有限责任公司 | 长安航空“陕西文化上蓝天”精准扶贫项目 |
85 | 中益善源(北京)科技有限公司 | “公益中国”精准扶贫共享平台 |
CSR CHINA典范奖 | ||
1 | 阿克苏诺贝尔中国 | 阿克苏诺贝尔中国大学生社会公益奖 |
2 | 宝洁中国 | 宝洁全国学校健康教育计划 |
3 | 京东集团 | 创新教育扶贫公益项目 |
4 | 可口可乐中国 | 可口可乐520计划 |
5 | TCL集团股份有限公司 | TCL希望工程烛光奖计划 |
最佳社会贡献奖 | ||
1 | 华特迪士尼(中国)有限公司 | 2018迪士尼“携手改变”中国绿行者计划 |
2 | 中国三星 | 三星智能教室+智慧教师培训项目 |
3 | 施耐德电气(中国)有限公司 | 碧播职业教育计划 |
4 | 通用汽车中国 | “安全童乘·用心同行”儿童乘客道路伤害预防干预项目 |
5 | 小米集团 | 精准扶贫残疾人,共圆美丽中国梦 |
最佳影响力奖 | ||
1 | 安利(中国)日用品有限公司 | 为5加油——学前儿童营养改善计划 |
2 | 海航航空旅游集团有限公司 | 海航航旅“少年行”公益助学项目 |
3 | 思爱普(中国)有限公司 | SAP 青年责任梦想+ |
4 | 索尼(中国)有限公司 | 索尼探梦科普万里行 |
5 | 广州王老吉大健康产业有限公司 | 王老吉“未来领袖”校园公益计划 |
最佳CSR战略奖 | ||
1 | APPLE | 天全县第一完全小学重建以及“一对一”数字化学习项目 |
2 | BMW | BMW 儿童交通安全训练营 |
3 | 联合技术公司 | “绿芽行动” |
4 | 玫琳凯(中国)有限公司 | 玫琳凯“玫好未来”女生素养教育项目 |
5 | 诺维信(中国)投资有限公司 | “生物催化生活之美”诺维信中国可持续发展教育计划 |
最佳CSR创新奖 | ||
1 | 德勤中国 | 德勤成长陪伴计划 |
2 | 汉富控股 | 少年硅谷 |
3 | 立邦投资有限公司 | 2017年立邦「为爱上色」中国大学生农村支教奖 |
4 | 北京梅赛德斯-奔驰销售服务有限公司 | 梅赛德斯-奔驰星愿基金世界遗产地可持续生计项目 |
5 | 三菱商事(中国)有限公司 | “三菱友谊杯”残疾人民间足球争霸赛 |
最佳可持续发展奖 | ||
1 | 汇丰银行(中国)有限公司 | 汇丰金融教育赋能未来行动 |
2 | 佳能(中国)有限公司 | “佳能杯”日语演讲比赛 |
3 | 松下电器(中国)有限公司 | 松下育英基金 |
4 | 西门子中国 | 西门子教育推广项目 |
5 | 远洋集团控股有限公司 | 小伙伴成长计划 |
“精准扶贫”特别奖 | ||
1 | 吉利控股集团 | 吉利控股集团“吉时雨”精准扶贫项目 |
2 | 中国移动通信集团有限公司 | 蓝色梦想—中国移动教育捐助计划 |
3 | 中益善源(北京)科技有限公司 | “公益中国”精准扶贫共享平台 |
“一带一路”特别奖 | ||
1 | 海南航空控股股份有限公司 | 助力“一带一路”建设,构筑“空中丝绸之路” |
2 | 立邦投资有限公司 | 2017年立邦「为爱上色」中国大学生农村支教奖 |
3 | 世茂集团 | 故宫养心殿研究性保护项目和《丝路山水地图》的捐赠 |
“创业创新”特别奖 | ||
1 | 东风汽车集团有限公司 | 第二届“东风梦想车”中国青年汽车创意设计大赛 |
2 | 美国高通公司 | Qcamp“她·未来”科技夏令营 |
3 | 美团酒店 | 美团酒店学院移动互联网营销师人才认证项目 |
“美丽中国”特别奖 | ||
1 | 北京梅赛德斯-奔驰销售服务有限公司 | 梅赛德斯-奔驰星愿基金世界遗产地可持续生计项目 |
2 | 朗盛化学(中国)有限公司 | 朗盛“洁净水,滋润未来”——中国大学生水资源保护和利用调研竞赛 |
3 | 西门子中国 | 西门子教育推广项目 |
SDGs 特别奖 | ||
1 | 麦当劳中国 | 湖南麦当劳叔叔之家患儿家庭援助中心 |
2 | 玫琳凯(中国)有限公司 | 玫琳凯“玫好未来”女生素养教育项目 |
3 | 诺维信(中国)投资有限公司 | “生物催化生活之美”诺维信中国可持续发展教育计划 |
优秀CSR践行奖 | ||
1 | 陕西金泰恒业房地产有限公司 | 绽蓝行动 |
2 | 上海流利说信息技术有限公司 | 流利说“与 AI 同行”乡村教育公益行动 |
3 | 平方创想教育科技(北京)有限公司 | “圆梦大学?高考报考公益计划” |
4 | 三七互娱 | 游心公益?教育精准扶贫-高中自由阅读计划 |
5 | 北京香港马会会所 | 吉美坚赞民族职业学校 |
6 | 宜信公司 | 宜信“贝壳”青少年财商教育项目 |
7 | 中南控股集团有限公司 | 同在蓝天下 |
8 | 北京中文在线教育科技发展有限公司 | 慧读中小学分级阅读 |
公益视频传播奖 | ||
1 | 安利(中国)日用品有限公司 | 《大山里的孩子》 |
2 | 海航航空旅游集团有限公司 | 《少年行·为爱而行》 |
3 | 陕西金泰恒业房地产有限公司 | 《让爱温暖幸福家》 |
4 | 立邦投资有限公司 | 《102个爱的故事》 |
5 | TCL集团股份有限公司 | 《夫妻学校》 |
“CSR中国教育奖”简介
“CSR中国教育奖”是在团中央学校部倡议指导下,在教育部、工信部等相关单位支持下,由多家机构联合发起的中国教育领域唯一CSR奖项,两年评选一届,以鼓励和表彰支持中国教育发展的优秀CSR项目,以及在CSR教育领域做出突出贡献的企业和组织。2014年、2016年两届“CSR中国教育奖”共有近200家知名企业参与申报,多数在其专业领域名列前茅,85家企业、累计103个优秀企业社会责任项目获得表彰。
2018年第三届“CSR中国教育奖”组织架构
指导单位:共青团中央学校部
联合发起单位:中国大学生社会实践知行促进计划、CSR中国教育联盟、中国外商投资企业协会、中国社会工作联合会企业公民委员会、中国电子工业标准化技术协会社会责任工作委员会、中国青年报、北京外企人力资源服务有限公司(FESCO) 、中华少年儿童慈善救助基金会、中国下一代教育基金会、优酷公益
学术支持单位:北京师范大学教育基金会、中国企业社会责任智库、中国传媒大学媒介与公共事务研究院公益传播研究所联合支持单位:责扬天下、商道纵横、ABA爱吧责任企业联盟、上海CSR微客、有爱有未来外企志愿行动
特别致谢以下机构给予活动的专业支持:
北京师范大学教育基金会
广州王老吉大健康产业有限公司
谱时·图片直播
佳能(中国)有限公司