2017年“为爱而走-世界血友病日”慈善健走大会 募捐情况公示
第一项:
2017年“为爱而走-世界血友病日”慈善健走大会活动于2017年4月15日,在北京奥林匹克森林公园成功举办。共有110家企业和机构报名,参与活动总人数近5,000人,累计行走距离近27,000公里。
第二项:
为本次活动提供组织、管理和现场服务的志愿者近300名,分别来自有爱有未来外企志愿行动、北京血友之家罕见病关爱中心、伊顿国际教育集团、HP志愿者联盟、北京绿野视界信息技术有限公司、北京史克浪国际体育投资有限公司、海医汇、北京义翘神州生物技术有限公司等机构。
第三项:
本次活动的联合发起单位及公益合作伙伴包括:中国民主建国会北京市委员会、中华少年儿童慈善救助基金会、中国妇女发展基金会、有爱有未来外企志愿行动、北京血友之家罕见病关爱中心、FESCO北京外企人力资源服务有限公司、BTV《生活面对面》、新浪微公益、中国民主建国会企业之家、民建朝阳区委员会、北京世奥森林公园开发经营有限公司、北京外企志愿者协会(FESCO)、北京可口可乐饮料有限公司、Shire中国、北京中日联节能环保工程技术有限公司、北京畅游天下网络技术有限公司、洛娃科技实业集团有限公司等。
第四项: 本次活动预计募集善款约¥273,444.00元,截止本公告发布日,善款尚在归集中,以最终金额为准。
序号 | 企业中文全称 | 已汇款金额 |
1 | 英特尔中国 | ¥16,000.00 |
2 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | ¥12,050.00 |
3 | 康明斯(中国)投资有限公司 | ¥10,580.00 |
4 | 西门子(中国)有限公司 | ¥10,000.00 |
5 | 诺基亚 | ¥8,750.00 |
6 | 美国高通公司 | ¥8,000.00 |
7 | 汤森路透 | ¥7,800.00 |
8 | 易车 | ¥7,750.00 |
9 | 易广电信技术(北京)有限公司 | ¥7,500.00 |
10 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所 | ¥6,550.00 |
11 | 德勤中国 | ¥6,500.00 |
12 | 中国银行股份有限公司营业部 | ¥5,775.00 |
13 | 奥林巴斯(北京)销售服务有限公司 | ¥5,250.00 |
14 | 神州细胞工程有限公司 | ¥5,200.00 |
15 | SAP | ¥5,050.00 |
16 | ABB(中国)有限公司 | ¥5,000.00 |
17 | 洛娃科技实业集团有限公司 | ¥5,000.00 |
18 | 淡马锡投资咨询(北京)有限公司 | ¥5,000.00 |
19 | LG化学(中国)投资有限公司 | ¥5,000.00 |
20 | 戴姆勒大中华区投资有限公司 | ¥4,450.00 |
21 | 美国贝克麦坚时国际律师事务所北京代表处 | ¥4,375.00 |
22 | 中铁财务有限责任公司 | ¥3,900.00 |
23 | HP志愿者联盟 | ¥3,575.00 |
24 | 卡特彼勒(中国)投资有限公司工会委员会 | ¥3,300.00 |
25 | 威斯特(北京)机械设备有限公司 | ¥3,250.00 |
26 | 保利大厦有限公司 | ¥3,200.00 |
27 | 阿尔斯通投资(上海)有限公司北京分公司 | ¥3,000.00 |
28 | 易安信电脑系统(中国)有限公司 | ¥2,924.00 |
29 | 中国人民保险集团股份有限公司 | ¥2,875.00 |
30 | 电装(中国)投资有限公司 | ¥2,800.00 |
31 | 亚美大陆煤层气有限公司 | ¥2,625.00 |
32 | 北京畅游天下网络技术有限公司 | ¥2,500.00 |
33 | 乐金电子(中国)有限公司 | ¥2,500.00 |
34 | 广东博雅公共关系有限公司北京分公司 | ¥2,500.00 |
35 | 海航航空技术(天津)有限责任公司 | ¥2,500.00 |
36 | Cadence | ¥2,300.00 |
37 | 北京多润发商贸有限公司 | ¥2,250.00 |
38 | 恒天然合作集团 | ¥2,250.00 |
39 | 远洋集团控股有限公司 | ¥2,050.00 |
40 | 北京博润苑商贸有限公司 | ¥1,950.00 |
41 | 博莱克威奇(北京)工程设计有限公司 | ¥1,850.00 |
42 | 北京优思体智教育科技有限公司 | ¥1,600.00 |
43 | 大金氟化工(中国)有限公司北京分公司 | ¥1,520.00 |
44 | 美国伟凯律师事务所驻北京代表处 | ¥1,500.00 |
45 | 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 | ¥1,500.00 |
46 | 武汉深之度科技有限公司 | ¥1,400.00 |
47 | 首都医科大学 | ¥1,350.00 |
48 | 欧美同学会留英分会(非企业) | ¥1,100.00 |
49 | 微软(中国)有限公司 | ¥1,070.00 |
50 | 完美国际传媒广告(北京)有限公司 | ¥750.00 |
51 | 北京华通明略信息咨询有限公司 | ¥750.00 |
52 | 晋思建筑咨询(上海)有限公司北京分公司 | ¥750.00 |
53 | 上海宝立建筑装饰工程有限公司北京分公司 | ¥600.00 |
54 | 中国惠普有限公司 | ¥600.00 |
55 | Shire中国 | ¥600.00 |
56 | 艾奕康环境规划设计(上海)有限公司北京分公司 | ¥500.00 |
57 | 美国索尼影视娱乐(中国)有限公司北京代表处 | ¥450.00 |
58 | 北京朗沁智能电器有限公司 | ¥450.00 |
59 | 摩托罗拉系统(中国)有限公司 | ¥400.00 |
60 | 特思达(北京)纺织检定有限公司 | ¥400.00 |
61 | 优合康健咨询服务(北京)有限公司 | ¥375.00 |
62 | 捷客斯(北京)企业管理有限公司 | ¥350.00 |
63 | 住友制药(苏州)有限公司 | ¥300.00 |
64 | 美国北美信托银行有限公司北京分行 | ¥200.00 |
65 | 意境合众(北京)文化传播有限公司 | ¥150.00 |
66 | 孟山都生物技术研究(北京)有限公司 | ¥150.00 |
67 | 中国中医科学院 | ¥100.00 |
68 | 凯雷投资集团 | ¥50.00 |
69 | 民建北京市各区县支部现场捐款 | ¥15,710.00 |
70 | 物品义卖 | ¥33,090.00 |
总计 | ¥273,444.00 |
第五项:
特别致谢以下公益合作伙伴,为本次活动提供物品支持:北京可口可乐饮料有限公司提供赠饮支持、北京畅游天下网络技术有限公司提供唇膏套装义卖、洛娃科技实业集团有限公司提供洗衣液和豆粉义卖。
第六项:
本次活动的财务管理方为:中华少年儿童慈善救助基金会。
第七项:
本次活动所募集的善款,将全部用于有爱有未来外企志愿行动组织开展的公益项目。
感谢所有参与和支持本次慈善健走活动的单位、员工和志愿者,你们的爱心捐助,将使更多的孩子和家庭得到帮助!
2017年“为爱而走•世界血友病日”慈善健走大会活动组委会
有爱有未来外企志愿行动
2017年5月25日